그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.16% | 333 | 209,764 | 1,450 | 2.11% |
| 20260821 | 0.42% | 553 | 131,418 | 1,420 | -2.87% |
| 20260820 | 0.11% | 83 | 76,612 | 1,462 | 0.69% |
| 20260819 | 0.34% | 492 | 145,242 | 1,452 | -2.42% |
| 20260818 | 0.02% | 35 | 173,427 | 1,488 | -1.52% |
| 20260814 | 0.2% | 523 | 263,576 | 1,511 | -2.33% |
| 20260813 | 0.44% | 1,673 | 379,277 | 1,547 | 1.05% |
| 20260812 | 0.68% | 1,504 | 222,177 | 1,531 | 0.53% |
| 20260811 | 1.18% | 1,839 | 155,458 | 1,523 | 1.4% |
| 20260810 | 0.85% | 2,033 | 240,122 | 1,502 | 3.37% |
| 20260807 | 1.45% | 1,137 | 78,504 | 1,453 | 0.41% |
| 20260806 | 1.21% | 1,712 | 141,041 | 1,447 | -0.96% |
| 20260805 | 1.43% | 2,531 | 177,092 | 1,461 | 2.67% |
| 20260804 | 1.16% | 3,388 | 292,751 | 1,423 | 2.74% |
| 20260803 | 0.26% | 685 | 262,037 | 1,385 | 5.0% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,682,966 | 1.77% | 2.4 | 50,000 |
| 20260820 | 1,632,966 | 1.72% | 2.4 | 207,762 |
| 20260819 | 1,425,204 | 1.50% | 2.1 | 0 |
| 20260818 | 1,425,204 | 1.50% | 2.1 | 10,000 |
| 20260814 | 1,415,204 | 1.49% | 2.1 | 17,600 |
| 20260813 | 1,397,604 | 1.47% | 2.2 | 21,840 |
| 20260812 | 1,375,764 | 1.45% | 2.1 | -10,200 |
| 20260811 | 1,385,964 | 1.46% | 2.1 | 0 |
| 20260810 | 1,385,964 | 1.46% | 2.1 | 76,200 |
| 20260807 | 1,309,764 | 1.38% | 1.9 | -800 |
| 20260806 | 1,310,564 | 1.38% | 1.9 | 0 |
| 20260805 | 1,310,564 | 1.38% | 1.9 | -102,949 |
| 20260804 | 1,413,513 | 1.49% | 2.0 | 1,500 |
| 20260803 | 1,412,013 | 1.49% | 2.0 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-28 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-03-23 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-03-23 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-13 | 감사보고서제출 | pending |