그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260820 | 0.07% | 14 | 21,363 | 2,570 | -0.19% |
| 20260806 | 0.26% | 34 | 13,094 | 2,380 | -1.24% |
| 20260805 | 0.18% | 31 | 16,853 | 2,410 | 3.43% |
| 20260730 | 0.22% | 67 | 30,188 | 2,305 | 4.54% |
| 20260729 | 0.21% | 70 | 33,077 | 2,205 | -4.34% |
| 20260727 | 0.16% | 47 | 30,071 | 2,320 | 0.87% |
| 20260723 | 0.01% | 2 | 14,511 | 2,345 | 2.4% |
| 20260721 | 0.23% | 35 | 14,968 | 2,245 | -1.97% |
| 20260715 | 0.2% | 19 | 9,444 | 2,455 | 2.29% |
| 20260709 | 0.08% | 18 | 23,283 | 2,620 | 0.0% |
| 20260706 | 0.02% | 4 | 26,559 | 2,620 | 0.19% |
| 20260703 | 0.01% | 2 | 27,487 | 2,615 | 6.95% |
| 20260702 | 0.05% | 8 | 16,201 | 2,445 | -3.55% |
| 20260630 | 4.65% | 1,115 | 23,997 | 2,475 | -0.8% |
| 20260629 | 2.97% | 1,735 | 58,445 | 2,495 | 9.91% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 168,112 | 1.33% | 0.4 | 0 |
| 20260820 | 168,112 | 1.33% | 0.4 | 0 |
| 20260819 | 168,112 | 1.33% | 0.4 | 7,000 |
| 20260818 | 161,112 | 1.27% | 0.4 | 0 |
| 20260814 | 161,112 | 1.27% | 0.4 | 0 |
| 20260813 | 161,112 | 1.27% | 0.4 | 4,704 |
| 20260812 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260811 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260810 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260807 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260806 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260805 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260804 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
| 20260803 | 156,408 | 1.24% | 0.4 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-06-26 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 대표이사변경 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-07 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | |
| 2026-04-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-07 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | pending |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |