그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.91% | 379 | 19,854 | 5,780 | 3.4% |
| 20260821 | 0.54% | 283 | 51,945 | 5,590 | -3.62% |
| 20260820 | 4.94% | 1,202 | 24,335 | 5,800 | -4.61% |
| 20260819 | 0.18% | 35 | 19,247 | 6,080 | 1.5% |
| 20260818 | 0.62% | 840 | 136,489 | 5,990 | -3.39% |
| 20260814 | 3.64% | 2,948 | 80,932 | 6,200 | -1.74% |
| 20260813 | 1.05% | 365 | 34,737 | 6,310 | -1.56% |
| 20260812 | 0.25% | 387 | 153,897 | 6,410 | -0.31% |
| 20260811 | 1.76% | 1,357 | 77,113 | 6,430 | -7.08% |
| 20260810 | 0.51% | 1,920 | 376,634 | 6,920 | 11.97% |
| 20260807 | 1.01% | 193 | 19,147 | 6,180 | 0.49% |
| 20260806 | 0.01% | 3 | 28,261 | 6,150 | -0.65% |
| 20260805 | 7.05% | 797 | 11,300 | 6,190 | 0.0% |
| 20260804 | 0.07% | 18 | 27,538 | 6,190 | 2.31% |
| 20260803 | 0.53% | 205 | 38,602 | 6,050 | 1.68% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 168,204 | 1.94% | 0.9 | 0 |
| 20260820 | 168,204 | 1.94% | 1.0 | 0 |
| 20260819 | 168,204 | 1.94% | 1.0 | 0 |
| 20260818 | 168,204 | 1.94% | 1.0 | 0 |
| 20260814 | 168,204 | 1.94% | 1.0 | 0 |
| 20260813 | 168,204 | 1.94% | 1.1 | 0 |
| 20260812 | 168,204 | 1.94% | 1.1 | -4,000 |
| 20260811 | 172,204 | 1.99% | 1.1 | 0 |
| 20260810 | 172,204 | 1.99% | 1.2 | 0 |
| 20260807 | 172,204 | 1.99% | 1.1 | 0 |
| 20260806 | 172,204 | 1.99% | 1.1 | 0 |
| 20260805 | 172,204 | 1.99% | 1.1 | 0 |
| 20260804 | 172,204 | 1.99% | 1.1 | 0 |
| 20260803 | 172,204 | 1.99% | 1.0 | 0 |