그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.94% | 39,223 | 1,336,158 | 10,270 | 2.5% |
| 20260821 | 1.69% | 39,102 | 2,311,636 | 10,020 | -1.38% |
| 20260820 | 0.69% | 11,644 | 1,684,318 | 10,160 | -6.79% |
| 20260819 | 0.53% | 12,970 | 2,429,115 | 10,900 | 7.92% |
| 20260818 | 0.7% | 15,540 | 2,216,608 | 10,100 | 0.7% |
| 20260814 | 2.11% | 46,387 | 2,199,379 | 10,030 | 5.69% |
| 20260813 | 0.86% | 22,467 | 2,602,173 | 9,490 | 8.21% |
| 20260812 | 4.11% | 73,703 | 1,791,797 | 8,770 | 4.03% |
| 20260811 | 3.72% | 52,528 | 1,411,643 | 8,430 | -3.66% |
| 20260810 | 1.79% | 42,273 | 2,359,520 | 8,750 | 5.17% |
| 20260807 | 0.5% | 15,756 | 3,166,049 | 8,320 | 2.21% |
| 20260806 | 1.52% | 46,256 | 3,036,219 | 8,140 | 8.1% |
| 20260805 | 1.19% | 21,363 | 1,797,868 | 7,530 | -1.83% |
| 20260804 | 1.03% | 20,086 | 1,946,617 | 7,670 | 14.99% |
| 20260803 | 3.08% | 26,065 | 846,468 | 6,670 | 4.22% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 763,202 | 1.97% | 7.6 | -32,000 |
| 20260820 | 795,202 | 2.05% | 8.1 | 42,605 |
| 20260819 | 752,597 | 1.94% | 8.2 | 75 |
| 20260818 | 752,522 | 1.94% | 7.6 | 29,200 |
| 20260814 | 723,322 | 1.87% | 7.3 | 29,565 |
| 20260813 | 693,757 | 1.79% | 6.6 | 0 |
| 20260812 | 693,757 | 1.79% | 6.1 | 76,170 |
| 20260811 | 617,587 | 1.59% | 5.2 | 0 |
| 20260810 | 617,587 | 1.59% | 5.4 | 19,000 |
| 20260807 | 598,587 | 1.54% | 5.0 | 31,000 |
| 20260806 | 567,587 | 1.46% | 4.6 | 57,800 |
| 20260805 | 509,787 | 1.31% | 3.8 | 770 |
| 20260804 | 509,017 | 1.31% | 3.9 | 10,006 |
| 20260803 | 499,011 | 1.29% | 3.3 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-23 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-22 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-21 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-21 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-08-20 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-07-23 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-07-23 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-07-02 | 투자주의종목 (특정계좌(군) 매매관여 과다) |
| 2026-07-02 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-07-02 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-10 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-29 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-29 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-23 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-02 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-25 | 주요사항보고서(유형자산양도결정) | pending |
| 2026-06-09 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-01 | 기업지배구조보고서공시 | pending |
| 2026-04-24 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 투자판단관련주요경영사항 | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정) | S |
| 2026-04-18 | 임시주주총회결과 | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-04-18 | 주주총회소집결의 | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(회사분할결정) | S |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |