그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.17% | 2 | 1,189 | 3,620 | -1.09% |
| 20260818 | 0.07% | 2 | 2,720 | 3,685 | -0.14% |
| 20260814 | 0.41% | 7 | 1,699 | 3,690 | 0.0% |
| 20260813 | 0.18% | 13 | 7,333 | 3,690 | 0.96% |
| 20260811 | 0.11% | 3 | 2,747 | 3,605 | -1.5% |
| 20260806 | 0.31% | 5 | 1,618 | 3,670 | 0.14% |
| 20260805 | 0.05% | 4 | 8,089 | 3,665 | 0.83% |
| 20260804 | 0.15% | 3 | 2,022 | 3,635 | 0.97% |
| 20260803 | 0.02% | 1 | 5,380 | 3,600 | 4.35% |
| 20260729 | 2.93% | 23 | 786 | 3,390 | -2.02% |
| 20260728 | 0.13% | 6 | 4,798 | 3,460 | -5.08% |
| 20260727 | 0.07% | 1 | 1,499 | 3,645 | -1.22% |
| 20260724 | 0.05% | 10 | 21,865 | 3,690 | 0.0% |
| 20260723 | 0.26% | 4 | 1,544 | 3,690 | 1.79% |
| 20260722 | 4.12% | 146 | 3,543 | 3,625 | -1.63% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260820 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260819 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260818 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260814 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260813 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260812 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260811 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260810 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260807 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260806 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260805 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260804 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
| 20260803 | 77,349 | 0.98% | 0.3 | 0 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 현금ㆍ현물배당결정 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-03-26 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |