그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.74% | 1,524 | 87,738 | 4,100 | -1.2% |
| 20260821 | 9.35% | 15,788 | 168,829 | 4,150 | -5.25% |
| 20260820 | 5.4% | 4,158 | 77,009 | 4,380 | 1.15% |
| 20260819 | 0.39% | 553 | 140,248 | 4,330 | -2.7% |
| 20260818 | 3.19% | 3,612 | 113,159 | 4,450 | -8.81% |
| 20260814 | 10.04% | 12,634 | 125,778 | 4,880 | 0.41% |
| 20260813 | 3.24% | 2,276 | 70,318 | 4,860 | -0.1% |
| 20260812 | 5.8% | 5,523 | 95,238 | 4,865 | -1.72% |
| 20260811 | 8.94% | 12,945 | 144,856 | 4,950 | -1.59% |
| 20260810 | 6.4% | 7,167 | 112,030 | 5,030 | 7.14% |
| 20260807 | 2.23% | 1,595 | 71,371 | 4,695 | 1.62% |
| 20260806 | 0.65% | 851 | 131,091 | 4,620 | 0.54% |
| 20260805 | 0.74% | 1,010 | 135,777 | 4,595 | 2.8% |
| 20260804 | 2.41% | 3,475 | 144,309 | 4,470 | 8.63% |
| 20260803 | 1.13% | 2,551 | 224,959 | 4,115 | 4.31% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 649,649 | 2.16% | 2.7 | 0 |
| 20260820 | 649,649 | 2.16% | 2.8 | 0 |
| 20260819 | 649,649 | 2.16% | 2.8 | 41 |
| 20260818 | 649,608 | 2.16% | 2.9 | 0 |
| 20260814 | 649,608 | 2.16% | 3.2 | -2 |
| 20260813 | 649,610 | 2.16% | 3.2 | 21,468 |
| 20260812 | 628,142 | 2.09% | 3.1 | 0 |
| 20260811 | 628,142 | 2.09% | 3.1 | 5,990 |
| 20260810 | 622,152 | 2.07% | 3.1 | 5,620 |
| 20260807 | 616,532 | 2.05% | 2.9 | 0 |
| 20260806 | 616,532 | 2.05% | 2.8 | -6,423 |
| 20260805 | 622,955 | 2.07% | 2.9 | -5,010 |
| 20260804 | 627,965 | 2.09% | 2.8 | 0 |
| 20260803 | 627,965 | 2.09% | 2.6 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-04-02 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-01 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-01 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-03-27 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-03-26 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-03-25 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-03-25 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (혈우병 치료신약 TU7710의 아르메니아 임상 1b상 시험계획(IND) 승인) | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-04-03 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |