그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.21% | 3,102 | 256,165 | 23,050 | -1.71% |
| 20260821 | 5.88% | 38,210 | 649,556 | 23,450 | -8.93% |
| 20260820 | 1.61% | 10,494 | 651,580 | 25,750 | 2.59% |
| 20260819 | 2.52% | 12,231 | 485,872 | 25,100 | -2.52% |
| 20260818 | 6.67% | 59,521 | 892,523 | 25,750 | -2.65% |
| 20260814 | 3.97% | 36,456 | 917,312 | 26,450 | 1.93% |
| 20260813 | 2.32% | 25,226 | 1,087,658 | 25,950 | -2.44% |
| 20260812 | 2.44% | 30,040 | 1,231,899 | 26,600 | 4.93% |
| 20260811 | 1.74% | 34,607 | 1,993,925 | 25,350 | 1.0% |
| 20260810 | 3.35% | 89,379 | 2,668,906 | 25,100 | 8.89% |
| 20260807 | 2.14% | 66,698 | 3,122,804 | 23,050 | 14.96% |
| 20260806 | 2.03% | 31,281 | 1,538,429 | 20,050 | 4.16% |
| 20260805 | 4.78% | 69,298 | 1,449,031 | 19,250 | -2.23% |
| 20260804 | 1.46% | 51,654 | 3,538,155 | 19,690 | 23.14% |
| 20260803 | 1.06% | 7,336 | 691,073 | 15,990 | 3.83% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,768,369 | 3.48% | 41.5 | 7,559 |
| 20260820 | 1,760,810 | 3.47% | 45.3 | 11,141 |
| 20260819 | 1,749,669 | 3.44% | 43.9 | -34,829 |
| 20260818 | 1,784,498 | 3.51% | 46.0 | 3,002 |
| 20260814 | 1,781,496 | 3.51% | 47.1 | -45,806 |
| 20260813 | 1,827,302 | 3.60% | 47.4 | 39,172 |
| 20260812 | 1,788,130 | 3.52% | 47.6 | 338 |
| 20260811 | 1,787,792 | 3.52% | 45.3 | -4,100 |
| 20260810 | 1,791,892 | 3.53% | 45.0 | 20,441 |
| 20260807 | 1,771,451 | 3.49% | 40.8 | 90,846 |
| 20260806 | 1,680,605 | 3.31% | 33.7 | 60,975 |
| 20260805 | 1,619,630 | 3.19% | 31.2 | 378 |
| 20260804 | 1,619,252 | 3.19% | 31.9 | -4,704 |
| 20260803 | 1,623,956 | 3.20% | 26.0 | 4,950 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-23 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-22 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-08-21 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-05-19 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-05-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-10 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-08-10 | 본점소재지변경 | pending |
| 2026-08-10 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-08-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-04 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-28 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-24 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-07-14 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-06 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-26 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-06-26 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-06-22 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-12 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-01 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |