그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 2.04% | 14,093 | 689,341 | 104,600 | 0.29% |
| 20260821 | 4.03% | 26,969 | 668,559 | 104,300 | -8.02% |
| 20260820 | 3.9% | 23,779 | 609,515 | 113,400 | -0.7% |
| 20260819 | 2.59% | 17,585 | 679,749 | 114,200 | -2.89% |
| 20260818 | 5.56% | 39,209 | 705,790 | 117,600 | -1.26% |
| 20260814 | 5.24% | 54,819 | 1,046,555 | 119,100 | 5.4% |
| 20260813 | 4.17% | 44,179 | 1,059,888 | 113,000 | 5.41% |
| 20260812 | 3.59% | 23,708 | 660,494 | 107,200 | 2.39% |
| 20260811 | 4.85% | 27,529 | 568,155 | 104,700 | -2.7% |
| 20260810 | 5.32% | 43,445 | 816,589 | 107,600 | 3.66% |
| 20260807 | 1.92% | 13,154 | 683,819 | 103,800 | 4.32% |
| 20260806 | 5.36% | 36,826 | 687,533 | 99,500 | -6.4% |
| 20260805 | 4.98% | 62,904 | 1,261,985 | 106,300 | 8.69% |
| 20260804 | 3.69% | 43,890 | 1,189,874 | 97,800 | 1.14% |
| 20260803 | 3.14% | 42,847 | 1,364,698 | 96,700 | -0.1% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 2,120,827 | 4.29% | 221.2 | -6,004 |
| 20260820 | 2,126,831 | 4.30% | 241.2 | 79,518 |
| 20260819 | 2,047,313 | 4.14% | 233.8 | -189,726 |
| 20260818 | 2,237,039 | 4.53% | 263.1 | 0 |
| 20260814 | 2,237,039 | 4.53% | 266.4 | -72,174 |
| 20260813 | 2,309,213 | 4.67% | 260.9 | 3,815 |
| 20260812 | 2,305,398 | 4.67% | 247.1 | -46,148 |
| 20260811 | 2,351,546 | 4.76% | 246.2 | -3,105 |
| 20260810 | 2,354,651 | 4.76% | 253.4 | 2,668 |
| 20260807 | 2,351,983 | 4.76% | 244.1 | 12,850 |
| 20260806 | 2,339,133 | 4.73% | 232.7 | 13,809 |
| 20260805 | 2,325,324 | 4.71% | 247.2 | 64,127 |
| 20260804 | 2,261,197 | 4.58% | 221.1 | 88,579 |
| 20260803 | 2,172,618 | 4.40% | 210.1 | -6,072 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-04 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-05-17 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-05-14 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목(대덕전자1우) |
| 2026-05-13 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목(대덕전자1우) |
| 2026-05-13 | [투자주의]투자경고종목 지정예고(대덕전자1우) |
| 2026-05-12 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목(대덕전자1우) |
| 2026-05-07 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목(대덕전자1우) |
| 2026-04-24 | 투자경고종목 지정 |
| 2026-04-20 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-17 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-07-16 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-07-16 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-07-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-18 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-06-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-05-11 | 신규시설투자등 | A |
| 2026-04-21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-21 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-17 | 결산실적공시예고(안내공시) | pending |
| 2026-04-17 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | pending |
| 2026-04-13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-13 | 최대주주등소유주식변동신고서 | A |