그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.35% | 303 | 22,526 | 30,300 | -0.16% |
| 20260821 | 1.61% | 809 | 50,336 | 30,350 | -8.03% |
| 20260820 | 0.34% | 149 | 43,859 | 33,000 | 3.45% |
| 20260819 | 0.39% | 358 | 92,202 | 31,900 | -4.06% |
| 20260818 | 1.04% | 900 | 86,922 | 33,250 | -1.04% |
| 20260814 | 0.71% | 445 | 62,346 | 33,600 | -0.15% |
| 20260813 | 2.66% | 2,785 | 104,719 | 33,650 | 1.66% |
| 20260812 | 3.56% | 3,054 | 85,874 | 33,100 | -0.3% |
| 20260811 | 4.06% | 4,258 | 104,801 | 33,200 | 3.91% |
| 20260810 | 2.5% | 2,774 | 110,928 | 31,950 | 12.5% |
| 20260807 | 3.15% | 3,269 | 103,813 | 28,400 | 4.99% |
| 20260806 | 3.44% | 2,620 | 76,132 | 27,050 | 1.31% |
| 20260805 | 2.81% | 3,947 | 140,441 | 26,700 | -4.98% |
| 20260804 | 1.68% | 1,369 | 81,647 | 28,100 | 14.23% |
| 20260803 | 0.63% | 416 | 65,583 | 24,600 | 4.68% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 208,828 | 3.27% | 6.3 | -65 |
| 20260820 | 208,893 | 3.27% | 6.9 | -4,998 |
| 20260819 | 213,891 | 3.35% | 6.8 | -5,520 |
| 20260818 | 219,411 | 3.43% | 7.3 | 3,173 |
| 20260814 | 216,238 | 3.38% | 7.3 | -29,277 |
| 20260813 | 245,515 | 3.84% | 8.3 | 65,210 |
| 20260812 | 180,305 | 2.82% | 6.0 | 1,516 |
| 20260811 | 178,789 | 2.80% | 5.9 | -299 |
| 20260810 | 179,088 | 2.80% | 5.7 | 127 |
| 20260807 | 178,961 | 2.80% | 5.1 | 26,530 |
| 20260806 | 152,431 | 2.38% | 4.1 | 8,334 |
| 20260805 | 144,097 | 2.25% | 3.8 | 0 |
| 20260804 | 144,097 | 2.25% | 4.0 | 0 |
| 20260803 | 144,097 | 2.25% | 3.5 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-04 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-26 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-04-22 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-21 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-21 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-04-21 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-20 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-04-20 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-17 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-17 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | D |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-04-18 | 유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-07 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | |
| 2026-04-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | |
| 2026-04-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | |
| 2026-04-07 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
| 2026-03-31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-03-26 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-23 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |