그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 12.32% | 42,063 | 341,406 | 8,160 | 6.95% |
| 20260821 | 13.56% | 79,153 | 583,634 | 7,630 | -12.0% |
| 20260820 | 9.44% | 59,131 | 626,467 | 8,670 | 6.38% |
| 20260819 | 6.31% | 19,132 | 303,422 | 8,150 | 0.0% |
| 20260818 | 16.23% | 59,692 | 367,781 | 8,150 | -7.6% |
| 20260814 | 11.82% | 30,909 | 261,541 | 8,820 | 1.03% |
| 20260813 | 25.38% | 57,913 | 228,223 | 8,730 | -0.46% |
| 20260812 | 12.79% | 69,820 | 545,895 | 8,770 | -5.9% |
| 20260811 | 15.65% | 45,109 | 288,292 | 9,320 | 0.87% |
| 20260810 | 17.87% | 77,360 | 432,800 | 9,240 | 8.07% |
| 20260807 | 17.69% | 48,360 | 273,452 | 8,550 | 0.23% |
| 20260806 | 15.24% | 66,100 | 433,692 | 8,530 | 4.15% |
| 20260805 | 5.71% | 44,098 | 772,328 | 8,190 | -4.21% |
| 20260804 | 2.71% | 17,157 | 633,491 | 8,550 | 12.95% |
| 20260803 | 9.39% | 34,309 | 365,439 | 7,570 | 2.16% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 5,421,636 | 8.40% | 41.4 | -8,548 |
| 20260820 | 5,430,184 | 8.42% | 47.1 | 69,273 |
| 20260819 | 5,360,911 | 8.31% | 43.7 | -103,974 |
| 20260818 | 5,464,885 | 8.47% | 44.5 | -49,368 |
| 20260814 | 5,514,253 | 8.55% | 48.6 | -38,421 |
| 20260813 | 5,552,674 | 8.61% | 48.5 | 24,799 |
| 20260812 | 5,527,875 | 8.57% | 48.5 | 13,816 |
| 20260811 | 5,514,059 | 8.55% | 51.4 | 10,243 |
| 20260810 | 5,503,816 | 8.53% | 50.9 | 79,009 |
| 20260807 | 5,424,807 | 8.41% | 46.4 | 6,780 |
| 20260806 | 5,418,027 | 8.40% | 46.2 | -9,397 |
| 20260805 | 5,427,424 | 8.41% | 44.5 | 201,394 |
| 20260804 | 5,226,030 | 8.10% | 44.7 | -79,078 |
| 20260803 | 5,305,108 | 8.22% | 40.2 | 7,721 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-04 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |