그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0.28% | 25 | 9,016 | 6,050 | -0.98% |
| 20260821 | 0.29% | 23 | 7,933 | 6,110 | -1.13% |
| 20260820 | 5.75% | 709 | 12,329 | 6,180 | 3.0% |
| 20260819 | 9.26% | 756 | 8,163 | 6,000 | 0.0% |
| 20260818 | 1.93% | 473 | 24,567 | 6,000 | 3.63% |
| 20260814 | 7.23% | 1,124 | 15,545 | 5,790 | 3.39% |
| 20260813 | 1.1% | 644 | 58,584 | 5,600 | 11.55% |
| 20260807 | 0.14% | 4 | 2,960 | 4,880 | 0.0% |
| 20260806 | 0.01% | 1 | 9,217 | 4,880 | 0.31% |
| 20260804 | 0.09% | 11 | 11,688 | 4,695 | 5.27% |
| 20260803 | 0.14% | 18 | 12,892 | 4,460 | 5.44% |
| 20260731 | 0.19% | 25 | 13,092 | 4,230 | 4.44% |
| 20260730 | 0.01% | 1 | 7,021 | 4,050 | 0.0% |
| 20260729 | 0.09% | 14 | 15,254 | 4,050 | -1.22% |
| 20260728 | 0.31% | 29 | 9,368 | 4,100 | -1.32% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 58,087 | 1.03% | 0.4 | 0 |
| 20260820 | 58,087 | 1.03% | 0.4 | 0 |
| 20260819 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260818 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260814 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260813 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260812 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260811 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260810 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260807 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260806 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260805 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260804 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
| 20260803 | 58,087 | 1.03% | 0.3 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | S |
| 2026-06-26 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | A |
| 2026-04-18 | 대표이사변경 | S |
| 2026-04-16 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | A |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-07 | 주주총회집중일개최사유신고 | |
| 2026-03-25 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-17 | 감사보고서제출 | pending |