그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 2.46% | 16,115 | 656,091 | 47,000 | -4.18% |
| 20261022 | 2.49% | 16,283 | 653,149 | 48,950 | -5.68% |
| 20261021 | 3.35% | 21,826 | 652,228 | 52,100 | 1.76% |
| 20261020 | 6.03% | 33,002 | 547,210 | 50,500 | -7.85% |
| 20261019 | 1.86% | 21,428 | 1,150,010 | 57,400 | 0.35% |
| 20261016 | 2.44% | 16,748 | 685,754 | 57,300 | 0.35% |
| 20261015 | 3.9% | 35,476 | 910,101 | 56,400 | -14.8% |
| 20261014 | 3.36% | 15,251 | 454,314 | 66,300 | -7.14% |
| 20261013 | 1.9% | 12,298 | 647,920 | 73,000 | -5.07% |
| 20261012 | 8.64% | 45,686 | 529,007 | 76,600 | -7.49% |
| 20261008 | 2.8% | 9,928 | 355,042 | 83,000 | 0.85% |
| 20261007 | 0.35% | 1,570 | 454,907 | 81,900 | -4.88% |
| 20261006 | 3.29% | 16,776 | 510,158 | 87,000 | 1.28% |
| 20261002 | 1.18% | 7,699 | 654,719 | 86,900 | -3.12% |
| 20261001 | 2.1% | 18,257 | 869,399 | 89,200 | 9.18% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 3,611,063 | 7.21% | 176.8 | 32,849 |
| 20261021 | 3,578,214 | 7.14% | 186.4 | -14,752 |
| 20261020 | 3,592,966 | 7.17% | 181.4 | 8,619 |
| 20261019 | 3,584,347 | 7.15% | 205.7 | 7,086 |
| 20261016 | 3,577,261 | 7.14% | 205.0 | -9,390 |
| 20261015 | 3,586,651 | 7.16% | 202.3 | -15,368 |
| 20261014 | 3,602,019 | 7.19% | 238.8 | -3,652 |
| 20261013 | 3,605,671 | 7.20% | 263.2 | 0 |
| 20261012 | 3,605,671 | 7.20% | 276.2 | -62,479 |
| 20261008 | 3,668,150 | 7.32% | 304.5 | 108,143 |
| 20261007 | 3,560,007 | 7.10% | 291.6 | 165,313 |
| 20261006 | 3,394,694 | 6.77% | 295.3 | -57,715 |
| 20261002 | 3,452,409 | 6.89% | 300.0 | 26,423 |
| 20261001 | 3,425,986 | 6.84% | 305.6 | 44,460 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-09-10 | (주)파두 투자경고종목지정 |
| 2026-09-09 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-09-08 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-30 | 투자경고종목 (투자경고 지정해제) |
| 2026-04-29 | [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 |
| 2026-04-15 | (주)파두 투자경고종목지정 |
| 2026-04-15 | 투자경고종목지정 |
| 2026-04-13 | 투자경고종목 (투자경고) |
| 2026-04-13 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-19 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | pending |
| 2026-10-15 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-08 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-10-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-10-08 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-14 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-09-11 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-04 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-09-04 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-26 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-08-26 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-08-14 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-08-12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-12 | 단기차입금증가결정 | pending |
| 2026-08-07 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-31 | 파생상품거래손실발생 | pending |
| 2026-07-30 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-16 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |