그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 1.38% | 7,048 | 510,604 | 7,850 | -3.56% |
| 20261022 | 2.97% | 11,622 | 391,315 | 8,020 | -7.39% |
| 20261021 | 4.09% | 19,756 | 482,809 | 8,780 | -2.34% |
| 20261020 | 3.94% | 13,801 | 350,074 | 8,530 | -10.77% |
| 20261019 | 2.61% | 19,385 | 741,818 | 9,850 | 4.23% |
| 20261016 | 3.8% | 15,002 | 394,849 | 9,410 | 6.81% |
| 20261015 | 0.51% | 3,693 | 727,024 | 8,750 | -14.13% |
| 20261014 | 5.6% | 21,475 | 383,224 | 10,170 | -5.66% |
| 20261013 | 3.06% | 14,914 | 487,680 | 10,830 | -1.1% |
| 20261012 | 6.81% | 33,676 | 494,312 | 10,830 | -2.34% |
| 20261008 | 1.11% | 9,094 | 819,432 | 11,030 | 0.36% |
| 20261007 | 0.85% | 3,719 | 436,928 | 11,000 | -4.76% |
| 20261006 | 1.57% | 16,019 | 1,022,241 | 11,650 | 7.18% |
| 20261002 | 2.44% | 12,643 | 518,787 | 10,890 | -2.07% |
| 20261001 | 1.09% | 7,455 | 685,644 | 11,240 | 1.08% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 473,928 | 1.83% | 3.8 | 0 |
| 20261021 | 473,928 | 1.83% | 4.2 | -3,900 |
| 20261020 | 477,828 | 1.84% | 4.1 | 0 |
| 20261019 | 477,828 | 1.84% | 4.7 | 0 |
| 20261016 | 477,828 | 1.84% | 4.5 | 700 |
| 20261015 | 477,128 | 1.84% | 4.2 | 6,800 |
| 20261014 | 470,328 | 1.81% | 4.8 | -1,098 |
| 20261013 | 471,426 | 1.82% | 5.1 | -3,902 |
| 20261012 | 475,328 | 1.83% | 5.1 | 0 |
| 20261008 | 475,328 | 1.83% | 5.2 | -1,000 |
| 20261007 | 476,328 | 1.83% | 5.2 | 0 |
| 20261006 | 476,328 | 1.83% | 5.5 | 1,760 |
| 20261002 | 474,568 | 1.83% | 5.2 | -16,000 |
| 20261001 | 490,568 | 1.89% | 5.5 | 6,300 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-27 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-08-03 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-07-31 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-06-24 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-05-07 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-05-06 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
| 2026-05-06 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
| 2026-04-30 | 투자주의종목 (소수계좌 매수관여 과다) |
| 2026-04-29 | 투자주의종목 (15일간 상승) |
| 2026-04-29 | [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-06-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-06-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-15 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-06-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-18 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-07 | 주주총회소집결의 | |
| 2026-04-02 | 주요사항보고서(유상증자결정) | A |
| 2026-03-26 | 대표이사변경 | S |
| 2026-03-26 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-18 | 감사보고서제출 | pending |