그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.28% | 23 | 8,071 | 6,010 | -6.68% |
| 20260820 | 0.1% | 7 | 6,842 | 6,440 | -0.92% |
| 20260819 | 0.57% | 12 | 2,092 | 6,500 | -0.76% |
| 20260813 | 3.2% | 372 | 11,625 | 6,500 | 1.09% |
| 20260812 | 2.2% | 172 | 7,818 | 6,430 | 2.06% |
| 20260811 | 2.56% | 264 | 10,303 | 6,300 | 3.28% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 91,274 | 1.33% | 0.5 | 0 |
| 20260820 | 91,274 | 1.33% | 0.6 | -300 |
| 20260819 | 91,574 | 1.34% | 0.6 | 0 |
| 20260818 | 91,574 | 1.34% | 0.6 | 0 |
| 20260814 | 91,574 | 1.34% | 0.6 | 0 |
| 20260813 | 91,574 | 1.34% | 0.6 | 30 |
| 20260812 | 91,544 | 1.34% | 0.6 | 0 |
| 20260811 | 91,544 | 1.34% | 0.6 | -1,000 |
| 20260810 | 92,544 | 1.35% | 0.6 | 0 |
| 20260807 | 92,544 | 1.35% | 0.6 | 0 |
| 20260806 | 92,544 | 1.35% | 0.5 | 0 |
| 20260805 | 92,544 | 1.35% | 0.5 | 0 |
| 20260804 | 92,544 | 1.35% | 0.5 | 0 |
| 20260803 | 92,544 | 1.35% | 0.5 | -820 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-06-02 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-05-29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-05-27 | 주식매수선택권행사 | pending |
| 2026-04-21 | 기업가치제고계획(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-03-31 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-31 | 상호변경안내 | pending |
| 2026-03-23 | 감사보고서제출 | pending |
| 2026-03-16 | 주주총회소집결의 | A |
| 2026-03-16 | 현금ㆍ현물배당결정 | A |