그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 6.7% | 1,585 | 23,649 | 18,690 | -3.71% |
| 20260821 | 7.1% | 4,368 | 61,511 | 19,410 | -6.23% |
| 20260820 | 0.66% | 566 | 85,827 | 20,700 | 3.5% |
| 20260819 | 1.07% | 279 | 26,155 | 20,000 | 2.09% |
| 20260818 | 14.43% | 3,653 | 25,323 | 19,590 | -7.16% |
| 20260814 | 3.32% | 947 | 28,497 | 21,100 | 0.0% |
| 20260813 | 0.9% | 685 | 76,304 | 21,100 | 7.0% |
| 20260812 | 1.27% | 480 | 37,846 | 19,720 | -6.54% |
| 20260811 | 0.09% | 41 | 44,970 | 21,100 | 4.71% |
| 20260810 | 0.88% | 880 | 99,894 | 20,150 | 17.63% |
| 20260807 | 6.18% | 752 | 12,164 | 17,130 | -3.6% |
| 20260806 | 0.54% | 106 | 19,757 | 17,770 | -0.45% |
| 20260805 | 0.93% | 294 | 31,696 | 17,850 | 4.08% |
| 20260804 | 7.56% | 1,432 | 18,945 | 17,150 | 2.76% |
| 20260803 | 1.41% | 712 | 50,446 | 16,690 | 13.54% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 134,719 | 1.23% | 2.6 | 0 |
| 20260820 | 134,719 | 1.23% | 2.8 | 4,476 |
| 20260819 | 130,243 | 1.19% | 2.6 | 364 |
| 20260818 | 129,879 | 1.19% | 2.5 | 2,000 |
| 20260814 | 127,879 | 1.17% | 2.7 | 11,000 |
| 20260813 | 116,879 | 1.07% | 2.5 | -680 |
| 20260812 | 117,559 | 1.07% | 2.3 | 0 |
| 20260811 | 117,559 | 1.07% | 2.5 | 804 |
| 20260810 | 116,755 | 1.07% | 2.4 | 0 |
| 20260807 | 116,755 | 1.07% | 2.0 | 0 |
| 20260806 | 116,755 | 1.07% | 2.1 | 0 |
| 20260805 | 116,755 | 1.07% | 2.1 | -3,000 |
| 20260804 | 119,755 | 1.09% | 2.1 | 0 |
| 20260803 | 119,755 | 1.09% | 2.0 | 0 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-08-11 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-03-18 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 신규시설투자등(자율공시) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-03 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-03-27 | 기타시장안내 (의무보유 예외 인정) | pending |
| 2026-03-20 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-13 | [기재정정]감사보고서제출 | pending |
| 2026-03-12 | 감사보고서제출 | pending |