그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 4.22% | 15,849 | 375,637 | 13,820 | -3.36% |
| 20261022 | 2.89% | 19,872 | 687,443 | 14,200 | -9.73% |
| 20261021 | 3.27% | 21,100 | 644,818 | 15,700 | 2.68% |
| 20261020 | 4.82% | 25,194 | 522,678 | 15,020 | -10.6% |
| 20261019 | 3.26% | 26,879 | 823,306 | 17,110 | 4.65% |
| 20261016 | 3.08% | 24,629 | 799,631 | 16,340 | 2.13% |
| 20261015 | 1.69% | 16,548 | 980,380 | 15,450 | -16.98% |
| 20261014 | 6.58% | 52,684 | 800,632 | 18,640 | -7.03% |
| 20261013 | 1.87% | 23,784 | 1,269,422 | 20,500 | 1.23% |
| 20261012 | 0.96% | 12,272 | 1,272,775 | 20,000 | -10.31% |
| 20261008 | 1.25% | 13,740 | 1,101,562 | 22,350 | -1.76% |
| 20261007 | 0.66% | 13,962 | 2,129,308 | 22,150 | 1.61% |
| 20261006 | 1.46% | 28,772 | 1,969,466 | 21,900 | 7.35% |
| 20261002 | 2.52% | 44,977 | 1,787,989 | 20,750 | 0.97% |
| 20261001 | 1.58% | 150,245 | 9,513,055 | 20,400 | 11.66% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20261023 | 0 | - | - | 0 |
| 20261022 | 1,562,204 | 4.59% | 22.2 | 12,000 |
| 20261021 | 1,550,204 | 4.56% | 24.3 | 7,000 |
| 20261020 | 1,543,204 | 4.54% | 23.2 | 6,000 |
| 20261019 | 1,537,204 | 4.52% | 26.3 | 70,984 |
| 20261016 | 1,466,220 | 4.31% | 24.0 | 21,870 |
| 20261015 | 1,444,350 | 4.24% | 22.3 | 12,000 |
| 20261014 | 1,432,350 | 4.21% | 26.7 | 7,000 |
| 20261013 | 1,425,350 | 4.19% | 29.2 | 6,280 |
| 20261012 | 1,419,070 | 4.17% | 28.4 | 7,000 |
| 20261008 | 1,412,070 | 4.15% | 31.6 | 17,000 |
| 20261007 | 1,395,070 | 4.10% | 30.9 | 0 |
| 20261006 | 1,395,070 | 4.10% | 30.6 | 118 |
| 20261002 | 1,394,952 | 4.10% | 28.9 | 32,000 |
| 20261001 | 1,362,952 | 4.01% | 27.8 | 1,400 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 투자주의종목 (소수지점/계좌) |
| 2026-08-04 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-08-04 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-08-03 | 투자주의종목 (소수계좌 거래집중) |
| 2026-08-03 | [투자주의]소수계좌 거래집중 종목 |
| 2026-05-21 | 투자주의/경고/위험 (종가급변) |
| 2026-05-20 | 투자주의종목 (종가급변) |
| 2026-05-20 | [투자주의]종가급변종목 |
| 2026-04-15 | 투자경고종목 (투자경고 지정예고) |
| 2026-04-14 | [투자주의]투자경고종목 지정예고 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-10-23 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-10-08 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-10-07 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-10-01 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-29 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-09-09 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-09-08 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-08-25 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-08-24 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-07-31 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-23 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-07-01 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-05-20 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | A |
| 2026-05-14 | 기업설명회(IR)개최 | pending |
| 2026-05-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |