그날 거래량 대비 공매도 거래 비중이다. 잔고가 아니다.
| 일자 | 비중 | 공매도 | 거래량 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 16.9% | 34,799 | 205,955 | 35,050 | 4.78% |
| 20260821 | 6.81% | 16,333 | 239,761 | 33,450 | -9.84% |
| 20260820 | 6.85% | 12,334 | 180,046 | 37,100 | -3.01% |
| 20260819 | 8.47% | 21,936 | 259,070 | 38,250 | -1.54% |
| 20260818 | 5.41% | 26,613 | 492,289 | 38,850 | -15.36% |
| 20260814 | 5.99% | 8,110 | 135,460 | 45,900 | -3.16% |
| 20260813 | 8.64% | 18,470 | 213,839 | 47,400 | 6.04% |
| 20260812 | 5.18% | 10,898 | 210,504 | 44,700 | -3.66% |
| 20260811 | 5.71% | 9,785 | 171,248 | 46,400 | -7.01% |
| 20260810 | 8.86% | 23,753 | 268,084 | 49,900 | 8.01% |
| 20260807 | 12.21% | 13,295 | 108,914 | 46,200 | -1.28% |
| 20260806 | 10.21% | 14,896 | 145,901 | 46,800 | -1.16% |
| 20260805 | 14.02% | 25,971 | 185,225 | 47,350 | 5.34% |
| 20260804 | 5.24% | 13,631 | 260,236 | 44,950 | 8.57% |
| 20260803 | 6.08% | 18,422 | 302,856 | 41,400 | 10.55% |
대차잔고는 공매도 잔고가 아니다. 빌린 주식이 전부 공매도되지는 않는다(차익거래·헤지·의결권 목적 포함). 국내에서 통용되는 공매도 잔고의 대용치다.
| 일자 | 잔고(주) | 발행 대비 | 잔고(십억원) | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 0 | - | - | 0 |
| 20260821 | 1,143,767 | 4.57% | 38.3 | 23,110 |
| 20260820 | 1,120,657 | 4.48% | 41.6 | -2,754 |
| 20260819 | 1,123,411 | 4.49% | 43.0 | 8,053 |
| 20260818 | 1,115,358 | 4.46% | 43.3 | 110,733 |
| 20260814 | 1,004,625 | 4.02% | 46.1 | -414 |
| 20260813 | 1,005,039 | 4.02% | 47.6 | 182,172 |
| 20260812 | 822,867 | 3.29% | 36.8 | 8,432 |
| 20260811 | 814,435 | 3.26% | 37.8 | 33,831 |
| 20260810 | 780,604 | 3.12% | 39.0 | 12,234 |
| 20260807 | 768,370 | 3.07% | 35.5 | 7,887 |
| 20260806 | 760,483 | 3.04% | 35.6 | 2,372 |
| 20260805 | 758,111 | 3.03% | 35.9 | 379 |
| 20260804 | 757,732 | 3.03% | 34.1 | 81,354 |
| 20260803 | 676,378 | 2.71% | 28.0 | 38,634 |
소수계좌 거래집중·투자경고 등 거래소 시장경보. DART 공시에는 없는 신호다.
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 2026-07-14 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-07-13 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
| 2026-05-26 | 투자주의/경고/위험 (매매관여과다종목) |
| 2026-05-22 | [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 |
⚠️ 취득·처분 방법은 아직 판독되지 않았다. 증감 숫자만으로는 스톡옵션 행사·액면분할·담보대출·ETF 설정을 장내매수로 오독한다. 따라서 이 표를 매집 근거로 읽지 않는다.
| 일자 | 보고서 |
|---|---|
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 일자 | 보고서 | 등급 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-07-10 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-06-22 | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | pending |
| 2026-05-13 | [첨부정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) | pending |
| 2026-05-12 | 주요사항보고서(유형자산양수결정) | pending |
| 2026-04-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | S |
| 2026-04-18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | A |
| 2026-04-07 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | |
| 2026-04-07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | A |
| 2026-03-31 | 정기주주총회결과 | A |
| 2026-03-23 | 감사보고서제출 | pending |
| 2026-03-16 | 의결권대리행사권유참고서류 | pending |
| 2026-03-16 | 주주총회소집결의 | A |